| № | ИМЕ (ИНИЦИАЛИ) | БАЛ |
| 1. | КВД | 291,5 |
| 2. | ИКК | 238,5 |
| № | ИМЕ (ИНИЦИАЛИ) | БАЛ |
| 1. | КДИ | 323 |
| 2. | АБК | 315,5 |
| 3. | СМТ | 314 |
| 4. | АГН | 302 |
| 5. | КВД | 291,5 |
| № | ИМЕ (ИНИЦИАЛИ) | БАЛ |
| 1. | МПК | 360 |
| 2. | МКБ | 333,5 |
| 3. | АБК | 315,5 |
| 4. | АГН | 302 |
| 5. | КВД | 291,5 |
| 6. | АВГ | 268,5 |
| № | ИМЕ (ИНИЦИАЛИ) | БАЛ |
| 1. | МКБ | 333,5 |
| 2. | АБК | 315,5 |
| 3. | АГН | 302 |
| 4. | КВД | 291,5 |
| 5. | АВГ | 268,5 |
№ | ИМЕ (ИНИЦИАЛИ) | БАЛ |
1. | БЯП | 333,5 |
2. | МЦТ | 328,5 |
3. | ЯЯН | 323 |
4. | АБК | 315,5 |
5. | АГН | 302 |
| 6. | КВД | 291,5 |
| 7. | НИИ | 258 |
| 8. | СНД | 241,5 |
| № | ИМЕ (ИНИЦИАЛИ) | БАЛ |
| 1. | НСН | 359,5 |
| 2. | БЯП | 333,5 |
| 3. | МЦТ | 328,5 |
| 4. | ЯЯН | 323 |
| 5. | АБК | 315,5 |
| 6. | АГН | 302 |
| 7. | КВД | 291,5 |
| 8. | НИИ | 258 |
| 9. | СНД | 241,5 |



